site.id	site.name	site.type	site.lat	site.lon	site.place	site.address	site.city	site.country	site.altitude	site.opstatus
1	NEFOCAST-ITA-PI-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.686329	10.431433	MBI Headquarters	via Squartini, 7	Pisa	Italy	10	1
2	NEFOCAST-ITA-PI-003X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.720487	10.383631	DII - UNIPI	via Caruso, 16	Pisa	Italy	10	1
47	NEFOCAST-ITA-PO-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.879265	11.11244	"Liceo Scientifico ""N. Copernico"", Prato"	Viale Borgovalsugana 63, 59100 Prato	Prato	ITA	0	4
49	NEFOCAST-ITA-LU-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.891312	10.243084	"Istituto Tecnico Industriale ""G. Galilei"", Viareggio"	Via Aurelia Nord 342, 55049 Viareggio (LU)	Viareggio	ITA	0	4
51	NEFOCAST-ITA-MS-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	44.034385	10.140212	"Liceo Classico ""P. Rossi"", Massa"	Via Democrazia, 26, 54100 Massa MS	Massa	ITA	0	4
52	NEFOCAST-ITA-PI-010X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.670665	10.63876	"Istituto Tecnico Industriale ""G. Marconi"" , Pontedera"	Via Milano, 51, 56025 Pontedera PI	Pontedera	ITA	0	4
53	NEFOCAST-ITA-PI-002X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.696267	10.427742	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo	via di Putignano , 118, 56121 PISA	PISA	Italy	5	4
55	NEFOCAST-ITA-PI-004X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.7043	10.39829	Stazione Meteorologica Pisa San Giusto - Nerelli	Via Santa Bona	Pisa	ITA	0	4
58	NEFOCAST-ITA-GR-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	42.751056	11.116217	Istituto Agrario Leopoldo II di Lorena	Via de Barberi	Grosseto	Italy	0	4
59	NEFOCAST-ITA-RM-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	41.8395	12.6471	CNR Roma	Via Fosso del Cavaliere, 100	Roma	Italy	0	1
60	NEFOCAST-ITA-FI-003X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.801	11.2455	Polo didattico di Viale Morgagni	Viale Morgagni	Firenze	Italia	0	4
63	NEFOCAST-ITA-AR-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.465069	11.873294	ITIS G. Galilei	via Dino Menci, 1	Arezzo	Italia	0	4
65	NEFOCAST-ITA-LI-002X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.3504	10.4537	Bacci	via Arcipelago, Toscano, 6	Vada	Italy	0	4
4002453	"NEFOCAST-ITA-SI-001X - Osservatorio ""ad Statuas"""	XA Sito rete estesa - Attivo	43.1223	11.8697	Acquaviva di Montepulciano	NA	NA	ITA	0	4
4086498	NEFOCAST-ITA-RM-002X	XA Sito rete estesa - Attivo	42.1687	12.7861	Osservatorio KWOS.it - Scandriglia	Via delle Querce, 31	Poggio Corese	ITA	284	4
29171679	SITE_ETG-501009	XA Sito rete estesa - Attivo	43.7714666667	11.1469833333	ETG	Via di Porto, 159	Scandicci	ITA	0	4
29171697	NEFOCAST-ITA-PI-008I	XA Sito rete estesa - Attivo	43.68	10.34644	Centro Enrico Avanzi	via Vecchia di Marina	Pisa	Italy	0	4
29171700	NEFOCAST-ITA-PI-006I	XA Sito rete estesa - Attivo	43.67508	10.31125	Podere Rottaia	via di Ragnaino, 2	Pisa	Italy	0	4
29171701	NEFOCAST-ITA-PI-007I	XA Sito rete estesa - Attivo	43.67788	10.3297	Podere Cipollini	via Vecchia di Marina, 1	Pisa	Italy	0	4
29171723	NEFOCAST-ITA-PI-009I	XA Sito rete estesa - Attivo	43.68648865	10.37957678	Depuratore Acque Pisa Ovest	NA	Pisa	Italy	0	4
29171728	NEFOCAST-ITA-FI-021I	XA Sito rete estesa - Attivo	43.747453	11.192343	Agriturismo La Capannaccia	<NULL>	Scandicci	Italy	0	4
29172050	SITE_ETG-507009	XA Sito rete estesa - Attivo	43.66875	10.31045	Pluviometro ETG - Podere Rottaia	<NULL>	Pisa	Italy	0	4
29172051	SITE_ETG-508009	XA Sito rete estesa - Attivo	43.6678666667	10.3477833333	DISAAA - Lab. di Mandria delle Pine	<NULL>	Pisa	Italy	0	4
29172372	NEFOCAST-ITA-PI-011X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.686711	10.449356	Depuratore Oratoio	<NULL>	Pisa	Italy	0	4
29172373	NEFOCAST-ITA-PI-012X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.615042	10.2965	Depuratore di Tirrenia	<NULL>	Pisa	Italy	0	4
29172374	NEFOCAST-ITA-PI-013X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.699097	10.509789	Depuratore di Uliveto Terme	<NULL>	Uliveto Terme	Italy	0	4
29172375	NEFOCAST-ITA-PI-014X	XA Sito rete estesa - Attivo	43.670933	10.533931	Scaricatore via del Fosso Vecchio	<NULL>	Cascina	Italy	0	4
29172640	NEFOCAST-ITA-MS-001X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0366833229	10.1358165569	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - MASSA Centro	<NULL>	MASSA Centro	Italy	0	1
29172641	NEFOCAST-ITA-MS-007X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0619876997	10.2521063085	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - ARNI	<NULL>	ARNI	Italy	0	4
29172642	NEFOCAST-ITA-MS-006X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0542854837	10.1752667904	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - ALTAGNANA	<NULL>	ALTAGNANA	Italy	0	4
29172643	NEFOCAST-ITA-MS-019X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0075835494	10.0999705569	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - MARINA DI MASSA	<NULL>	MARINA DI MASSA	Italy	0	4
29172644	NEFOCAST-ITA-MS-020X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0883925594	10.2099152322	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - RESCETO	<NULL>	RESCETO	Italy	0	4
29172645	NEFOCAST-ITA-MS-030X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0510714391	10.1639676067	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - CANEVARA	<NULL>	CANEVARA	Italy	0	4
29172646	NEFOCAST-ITA-MS-034X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	43.9991770122	10.1746530221	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - MONTIGNOSO	<NULL>	MONTIGNOSO	Italy	0	4
29172647	NEFOCAST-ITA-MS-042X-MA	XA Sito rete estesa - Attivo	43.9897508223	10.1258612442	Sensore rete Meteo Apuane (www.meteoapuane.it) - MARINA DEI RONCHI	<NULL>	MARINA DEI RONCHI	Italy	0	4
29172824	NEFOCAST-ITA-MS-002X	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0169	10.1071	Marina di Massa - SCORE PROBE 1	via Fiume	Massa	Italy	0	4
29172826	NEFOCAST-ITA-MS-003X	XA Sito rete estesa - Attivo	44.0344	10.1276	Massa - SCORE PROBE 2	via nuova Bergiola	Massa	Italy	0	4
29172847	NEFOCAST-ITA-CH-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	42.4	14.32	Casa Giovanni - Francavilla	Contrada Postilli 131	Francavilla	Italy	0	1
29172848	NEFOCAST-IL-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	32.161999	34.931999	NA	NA	NA	NA	0	4
29172854	NEFOCAST-ITA-AQ-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	42.383	13.3147	CNR Aquila	via Casale Calore	Aquila	Italy	715	4
29172857	Dublin - SCORE Probe 1	XA Sito rete estesa - Attivo	53.29456	-6.14425	Dun Laoghaire Further Education Institute	17 Cumberland St, Dùn Laoghaire	Dublin	Ireland	0	4
29172948	5G-HOSTS-SAT-CALAFATA	XA Sito rete estesa - Attivo	43.876	10.5098	Az. agricola CALAFATA - Seminario Arcivescovile	Via del Seminario I, 790	Lucca	Italy	0	1
29172962	SCORE-VILANOVA-SLNB1	XA Sito rete estesa - Attivo	41.222985	1.734028	Vilanova y la Geltrù	NA	NA	NA	0	1
29172976	5G-HOSTS-SAT - Vicenza	XA Sito rete estesa - Attivo	45.58714	11.62327	5G-HOSTS-SAT - HPE	Via Cà del Luogo, 6/8	Bolzano Vicentino	Italy	0	4
29173040	NEFOCAST-DE-MU-001X	XA Sito rete estesa - Attivo	48.15074	11.56917	Munchen	Muchen	Munchen	Germany	0	1
